Hier einige Zahlen zum Einsatz der Lok. Da sie Woltersdorf auf Grund ihres hohen Gewichts von 2,4 t wesentlich seltener verlässt, sind die Betriebsbleistungen im Vergleich zur DL6 etwas geringer. Trotzdem gelang beim Gasteinsatz bei der Wirsitzer Kreisbahn am 01.06.2013 mit 44 gefahrenen Kilometern und 9 Einsatzstunden ein schwer zu übertreffender Rekord! Ein weiteres exotisches Ausflugsziel war Znin in Polen, wo die Lok ebenfalls viel Auslauf hatte. Im Gegensatz zu diesen Fernzielen ist die Lok häufiger in Herzfelde im Einsatz anzutreffen und hat sich dort als Stammlok für die Personenzüge am Tag der offenen Tür bewährt.
Einsatz | abg. | Ausb. | "w" | "z" | Leistung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Tage | Tage | Tage | Tage | Tage | km | Std. |
2009 | 23 | 127 | 215 | 0 | 0 | 7,8 | 10,8 |
2010 | 19 | 345 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 7,4 |
2011 | 12 | 353 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 14,2 |
2012 | 14 | 341 | 11 | 0 | 0 | 29,8 | 18,8 |
2013 | 17 | 239 | 109 | 0 | 0 | 61,3 | 23,8 |
2014 | 12 | 310 | 16 | 0 | 0 | 16,8 | 11,4 |
2015 | 24 | 340 | 1 | 0 | 0 | 34,2 | 27,0 |
2016 | 18 | 345 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | 10,7 |
2017 | 13 | 352 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,4 |
2018 | 11 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 4,4 |
2019 | 11 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 4,9 |
2020 | 12 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 5,0 |
2021 | 15 | 347 | 3 | 0 | 0 | 3,1 | 4,3 |
2022 | 10 | 355 | 0 | 0 | 0 | 13,3 | 8,0 |
2023 | 8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 10,6 |
Summe | 218 | 4.873 | 359 | 0 | 0 | 214,4 | 165,7 |
Ergebnis: Die Lok war im Durchschnitt je Einsatztag 45 min. in Betrieb und legte dabei im Durchschnitt 1,0 km zurück. (Stand: 31.12.2023)
Und hier einige Bilder vom Einsatz der EL 110 außerhalb ihrer Woltersdorfer Heimatstrecke:
Herzfelde (Mai 2013). | Weißenhöhe/Białośliwie (Juni 2013). |
Herzfelde (Juni bis Dezember 2014). | Zniner Kleinbahn (Mai 2015). |