Auf diesen Seiten sollen so nach und nach einmal alle wichtigen Feldbahnloktypen mit ihren technischen Eckdaten sowie (falls verfügbar) auch mit der zugehörigen Bedienungsanleitung präsentiert werden. Beiträge in Form von historischem Schriftmaterial und Typzeichnungen oder Katalogbilder von Feldbahnloks sind immer gerne gesehen!
An dieser Stelle deshalb ein herzlicher Dank an die nachfolgend genannten Feldbahner, die Unterlagen beigesteuert haben:
Loks:
| Hersteller | Loktypen |
|---|---|
| Bartz | GA01b |
| CKD Prag | BN15R, BN30R |
| Demag | ML15 |
| Deutz | C V bis C XIV, OME 117F, OMZ 122F, A2L514, A2M514, A3M220, GZ30B, MAH 914 |
| Diema | Diema DL6, DL8, DS12, DS14, DS20, DS22, DS28, DS90 |
| Gmeinder | 10/12, 15/18 |
| Jung | EL105, EL110, ZL105, ZL114, ZL130, ZL233 |
| Henschel | DG26 |
| Kröhnke | Lorenknecht |
| LKM Babelsberg | Bn2t (200 PS), Ns1, Ns1a, Ns2, Ns2f, Ns3, V10C |
| Orenstein & Koppel | H1, LD2, M, MD, MD2, MV1a, MV2a, RL1, RL1a |
| Ruhrthaler | DL/S |
| Strüver | Schienenkuli |
| UNIO Sathmar | LDI45 |
| Windhoff | LS 18sIII, LS 30sIV |
| ZREMB | GLS 30 |
Sonstiges: Motoren und Zubehör siehe hier!